¡¡Bienvenidos a la Liga Juanita Aguirre!!
INFORMACIONES
| RECORDATORIO: ESTE VIERNES 31 DE OCTUBRE, SE JUEGA LA FECHA N°29 EN HORARIO DE LA MAÑANA. LOS PARTIDOS COMIENZAN A LAS 10:00HRS. ¡¡LOS/AS ESPERAMOS!! | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Seguimos con nuestro “Campeonato Oficial 2025 Liga JUANITA AGUIRRE” | |||||
| Instagram Oficial Liga Juanita Aguirre | |||||
| Acá puedes encontrar la Programación de la próxima fecha de nuestro “Campeonato Oficial 2025” | |||||
| Nuestra Liga Juanita Aguirre es un lugar de esparcimiento sano, donde el comercio está extríctamente prohibido | |||||
| Te invitamos a disfrutar los sábados de este 2025, junto a los amigos del fútbol. Ven a apoyar, emocionarte y pasarla bien en un ambiente lleno de pasión y camaradería. ¡Te esperamos! | |||||
| Debemos cuidar nuestras canchas, por lo cual está prohibido ocuparlas en los entretiempos, comienzo y fines de los partidos. | |||||
| SERIES 2025 | |||||
| CLUB | SENIOR | PLATINO | ORO | RUBÍ | ZAFIRO |
| 15 DE NOVIEMBRE | X | X | |||
| A.C. MILAN | X | X | |||
| ALIANZA PUDAHUEL | X | ||||
| BICENTENARIO | X | X | |||
| BLANCO SAN CRISTÓBAL | X | ||||
| BÚFFALOS | X | X | |||
| CAUPOLICÁN RENCA | X | X | X | ||
| CHINO BUSTOS | X | ||||
| CHIRIGUA | X | ||||
| DEFENSOR CHILENO | X | X | |||
| DEFENSOR ORIENTE | X | ||||
| DEPORTIVO IBÁÑEZ | X | ||||
| DIABLOS ROJOS | X | X | |||
| ESTRELLA AMARILLA PLATINO | X | ||||
| ESTRELLA AMARILLA ZAFIRO | X | ||||
| HERMANOS ROSALES | X | ||||
| JOSÉ MIGUEL CARRERA | X | ||||
| JUVENTUD 70 | X | X | |||
| JUVENTUD AMÉRICA | X | X | |||
| JUVENTUD LOYOLA | X | X | X | ||
| LOS 56 UNIDOS | X | X | |||
| LOS LIBERTADORES | X | X | |||
| MAGISTERIO | X | ||||
| MILENIUM | X | X | |||
| MUTUAL RENCA | X | ||||
| PALAIS ROYAL | X | X | |||
| PANGUIPULLI | X | X | |||
| RAÍCES | X | ||||
| RAJADIABLOS | X | ||||
| REAL AMÉRICA | X | ||||
| REAL FERNANDO LOEZAR | X | ||||
| REAL SARMIENTO | X | X | |||
| REALES AMIGOS | X | X | X | ||
| RICARDO CUMMING | X | X | X | ||
| RITMO Y JUVENTUD | X | X | |||
| SAN LUIS | X | X | |||
| SHALAKOS | X | ||||
| SUDAMERICANOS F.C. | X | ||||
| UNIÓN DE AMIGOS | X | ||||
| UNIÓN INDEPENDIENTE | X | X | |||
| UNIÓN LO FRANCO | X | ||||
| UNIÓN MAULE | X | X | |||
| UNIÓN NEGRETE | X | X | |||
| VICTORIA CHACABUCO | X | X | X | ||
| VIDRIERÍA DUQUE | X | ||||
| WILSON REYES | X | ||||
| EDADES SERIES 2025 | |||||
| SERIE | AÑO DE NACIMIENTO | ||||
| SENIOR | 1990 | ||||
| PLATINO | 1978 | ||||
| ORO | 1972 | ||||
| RUBÍ | 1966 | ||||
| ZAFIRO | 1960 | ||||
| Nota: para cada serie se consideran 2 excepciones con 1 año menos y 2 excepciones con 2 años menos | |||||
Autorizaciones
Tribunal de Disciplina



